REVENUS FISCAUX
Arr. Revenu médian de l'ensemble des foyers fiscaux avec enfants Revenu médian des foyers fiscaux en couple avec enfants Revenu médian des foyers monoparentaux Rapport interquartile* des foyers fiscaux avec enfants Rapport interquartile* des foyers fiscaux en couple avec enfants Rapport interquartile* des foyers monoparentaux Part des foyers fiscaux avec enfants non imposés dans l'ensemble des foyers fiscaux avec enfants (%)
1er 47 561 52 598 30 488 3,9 3,7 3,4 29,4
2e 31 413 33 783 25 016 5,3 5,7 3,5 46,3
3e 38 404 40 861 30 666 4,6 4,9 3,2 37,6
4e 41 225 46 028 28 062 4,1 4,1 3,1 33,4
5e 52 651 59 456 33 270 3,5 3,4 2,8 23,8
6e 70 965 81 188 40 862 4,2 4,0 3,4 20,9
7e 77 759 88 656 36 780 4,5 4,4 3,7 21,3
8e 73 493 82 077 38 834 4,4 4,2 3,8 21,8
9e 44 895 49 467 30 140 4,3 4,4 3,3 32,2
10e 24 950 25 432 23 086 4,4 4,8 3,2 50,9
11e 26 535 27 530 23 929 4,3 4,6 3,0 48,0
12e 34 289 38 243 25 020 3,7 3,9 2,6 38,3
13e 27 183 29 106 23 599 3,4 3,7 2,5 47,2
14e 34 966 39 595 25 291 3,6 3,9 2,5 37,2
15e 44 692 51 110 27 208 3,8 3,7 2,8 31,1
16e 70 532 80 741 32 895 4,7 4,3 3,6 24,5
17e 39 302 44 799 25 089 5,3 5,5 3,5 38,0
18e 19 171 19 222 18 875 4,0 4,2 3,4 60,1
19e 19 753 20 325 17 800 3,5 3,7 3,1 62,1
20e 20 861 21 360 19 367 3,5 3,7 2,9 57,5
Paris 31 232 34 190 23 917 4,4 4,8 3,0 43,5
Source : DGI, 2006
* indicateur de dispersion, = valeur du 1er quartile / valeur du 3ème quartile
Tableau synthétique - Revenus fiscaux