SPORTS ET LOISIRS DJS
Arr. Fréquentation des centres d'animation
 (nombre d'enfants)
Dont filles Fréquentation des antennes jeunes (nombre de visites)
Nombre %
1er 1 396 1 090 78,1  
2e        
3e        
4e 567 371 65,4  
5e 2 342 1 826 78,0  
6e 1 700 1 231 72,4  
7e 310 163 52,6  
8e 1 004 805 80,2  
9e 1 782 1 447 81,2 4 138
10e 8 594 5 666 65,9  
11e 4 301 2 354 54,7 9 715
12e 6 468 4 426 68,4 3 224
13e 6 301 4 207 66,8 14 268
14e 3 003 1 843 61,4 8 531
15e 3 855 2 885 74,8 3 372
16e 2 032 1 490    
17e 2 479 1 612 65,0 9 090
18e 1 852 1 084 58,5 6 649
19e 7 392 4 930 66,7 16 258
20e 3 012 1 953 64,8 17 222
Paris 58 390 39 383 67,4 92 467
Source :  Ville de Paris, DJS; Centres d'animation - 2008/2009, Antennes jeunes 2009 
Observatoire des familles - Atelier Parisien d'Urbanisme