AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Arr. Nombre de jeunes pris en charge par l'ASE*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1er 9 14 15 12 13 8 14 17 14
2e 34 33 28 20 22 25 30 25 15
3e 44 48 65 45 51 48 45 33 31
4e 31 21 22 23 30 28 31 31 20
5e 28 45 60 57 48 37 28 20 27
6e 16 13 8 10 18 14 21 25 26
7e 13 10 11 22 21 17 19 18 13
8e 22 21 19 20 20 19 20 16 13
9e 89 82 116 93 115 95 96 77 66
10e 283 275 263 325 314 287 269 280 277
11e 436 406 389 400 410 380 392 358 334
12e 289 305 305 337 312 287 280 289 284
13e 467 455 499 481 490 430 423 404 441
14e 304 313 302 337 331 335 298 328 329
15e 286 269 274 293 277 281 292 292 304
16e 70 81 101 99 91 70 75 71 66
17e 359 405 418 429 433 404 391 391 386
18e 674 648 648 661 643 630 616 662 673
19e 729 699 674 708 768 728 750 745 770
20e 740 678 652 668 691 632 687 648 614
SDF ou NR 55 58 97 146 181 201 198 203 142
Paris 4 978 4 879 4 966 5 186 5 279 4 956 4 975 4 933 4 845
Source : Ville de Paris, DASES
* confiés à l'ASE et placés directement par la Justice
Tableau synthétique - Aide sociale à l'enfance